
This content has been archived. It may no longer be relevant
Ledwo rozpoczęła się XXVI edycja Międzyszkolnej Ligii Przedmiotowej, a już na koncie naszych podopiecznych pojawiły się liczne sukcesy!
Miejsca osiągnięte jako drużyna:
2 miejsce – język angielski – klasy 8
2 miejsce – język polski – klasy 6
3 miejsce – matematyka – klasy 4
3 miejsce – matematyka – klasy 6
3 miejsce – matematyka – klasy 8
3 miejsce – biologia – klasy 7
4 miejsce – edukacja matematyczna – klasy 3
6 miejsce – edukacja polonistyczna – klasy 3
9 miejsce – język angielski – klasy 4
Miejsca indywidualne na podium:
Pawlata Lena – 1 miejsce – matematyka – klasa 4
Maścidło Agata – 1 miejsce – język polski – klasa 7
Basiewicz Jonatan – 2 miejsce – matematyka – klasa 5
Kondracki Adrian – 2 miejsce – język angielski – klasa 8
Szczerska Zofia – 3 miejsce – matematyka – klasa 8
A oto szczegółowe wyniki i opiekunowie merytoryczni uczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Matematyka klasy 8
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Szczerska Zofia | 3 | VIII a | R. Fistkowska |
| Pawlata Mateusz | 4 | VIII e | A. Cikorska |
| Starzewska Inga | 9 | VIII b | R. Fistkowska |
Matematyka 6
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Jaworska Lena | 7 | VI a | R. Fistkowska |
| Szmytkowska Kamila | 7 | VI c | A. Cikorska |
| Gronkowska Amelia | 8 | VI c | A. Cikorska |
Matematyka 5
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Basiewicz Jonatan | 2 | V b | I. Kanut |
| Jasińska Maja | 6 | V a | I. Kanut |
Matematyka 4
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Pawlata Lena | 1 | IV s | I. Kanut |
| Reszczyńska Magdalena | 7 | IV s | I. Kanut |
| Pszczoła Wojciech | 9 | IV a | M. Żuchewicz |
Edukacja matematyczna III
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Krawczykowicz Kacper | 8 | III a | D. Nisztor |
| Banasiak Dawid | 10 | III c | A. Garwacka |
| Olszewski Aleksander | 13 | III b | I. Kobylańska |
Edukacja polonistyczna III
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Wodzińska Maja | 9 | III a | D. Nisztor |
| Banasiak Dawid | 13 | III c | A. Garwacka |
| Domżalska Natalia | 18 | III d | Staniszewska H. |
J. Polski V
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Sieradzka Alicja | 5 | V s | M.Miszewska |
| Jasińska Maja | 7 | V a | K. Brodovskij |
J. Polski VI
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Scott Natasza | 6 | VI c | Szulc M |
| Maciejewicz Blanka | 7 | VI c | Szulc M |
| Kurzawa Dominika | 10 | VI c | Szulc M. |
J. Polski VII
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Maścidło Agata | 1 | VII e | M. Kujawska |
Biologia VII
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Kalinowski Dawid | 7 | VII d | H. Nowak |
| Wrzosek Szymon | 8 | VII d | H. Nowak |
| Jasiński Jan | 13 | VII b | H. Nowak |
J. Angielski 4
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Olczak Julia | 9 | IV s | Krzemińska I. |
| Gozdan Wiktor | 10 | IV s | Krzemińska I. |
| Krzemińska Kaja | 13 | IV s | Krzemińska I. |
J. Angielski VIII
| Nazwisko imię | Miejsce | Klasa | Nauczyciel |
| Kondracki Adrian | 2 | VIII c | A. Olczak |
| Wawrzyńczak Stefania | 7 | VIII a | A. Olczak |
| Szczerska Zofia | 9 | VIII a | A. Olczak |
